Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Seeberg, Anders Jessen | 8 Mai 1862 | I2343 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Seeberg, Andreas Jessen | 2 Apr 1857 | I2987 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Seeberg, Hans | 18 Apr 1848 | I2982 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Seeberg, Maren | 28 Okt 1849 | I2986 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Seeberg, Margrethe | 4 Jan 1853 | I2984 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Seeberg, Marie | 31 Jul 1855 | I2983 | Brunk & Wiechers | 
| 7 |  Seeberg, Mette Kirstine | 1 Jul 1851 | I2342 | Brunk & Wiechers | 
| 8 |  Seeberg, Momme Pedersen | 2 Apr 1857 | I2985 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Seeberg, Anders Jessen | 30 Jun 1862 | I2343 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Seeberg, Andreas Jessen | 13 Apr 1857 | I2987 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Seeberg, Hans | 24 Apr 1848 | I2982 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Seeberg, Maren | 11 Nov 1849 | I2986 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Seeberg, Margrethe | 16 Jan 1853 | I2984 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Seeberg, Marie | 19 Aug 1855 | I2983 | Brunk & Wiechers | 
| 7 |  Seeberg, Mette Kirstine | 13 Jul 1851 | I2342 | Brunk & Wiechers | 
| 8 |  Seeberg, Momme Pedersen | 13 Apr 1857 | I2985 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.