Stammbaum: Brunk & Wiechers
 Ort : Geographische Breite: 54.1065833333333, Geographische Länge: 10.4301944444444
Ort : Geographische Breite: 54.1065833333333, Geographische Länge: 10.4301944444444Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jäger, Maria Henny Ida | 22 Mai 1925 | I2 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Wittern, Catharine Dorothea | 3 Nov 1816 | I1553 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Wittern, Emilie Friederike | 13 Sep 1851 | I359 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Behrens, Anna Florentine | 21 Sep 1730 | I455 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Burmeister, Anna Margaretha | 24 Feb 1780 | I453 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Burmeister, Catharina Magdalena | 2 Feb 1759 | I457 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Burmeister, Hans Christian | 23 Okt 1740 | I456 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Jäger, Anna Catharine | 23 Sep 1804 | I2357 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Jäger, Hans Christopfer | I454 | Brunk & Wiechers | |
| 7 |  Jäger, Maria Henny Ida | 21 Jun 1925 | I2 | Brunk & Wiechers | 
| 8 |  Wittern, Dorothea Caroline Amalie | 31 Mrz 1847 | I54 | Brunk & Wiechers | 
| 9 |  Wittern, Hans Friedrich | 18 Apr 1818 | I354 | Brunk & Wiechers | 
| 10 |  Wittern, Heinrich Friedrich | 18 Mrz 1849 | I357 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wittern, Catharine Dorothea | 21 Nov 1816 | I1553 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Burmeister, Catharina Magdalena | 13 Mrz 1838 | I457 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Hahn, Maria Amalia Hinricas | 17 Feb 1877 | I620 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Wittern, Catharine Dorothea | 30 Nov 1816 | I1553 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Aufenthaltsort   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jäger, Hans Christoph | 27 Nov 1918 | I51 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jäger, Maria Henny Ida | 21 Jun 1925 | I2 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burmeister / Burmeister | 23 Okt 1778 | F173 | Brunk & Wiechers | 
| 2 | Jäger / Behrens | Datum unbekannt | F172 | Brunk & Wiechers | 
| 3 | Jäger / Burmeister | 8 Okt 1803 | F171 | Brunk & Wiechers | 
| 4 | Jäger / Wittern | 10 Okt 1871 | F21 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger / Lamprecht | 13 Jun 1924 | F19 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.