Stammbaum: Brunk & Wiechers
Notizen:
Hassendorf, Ostholstein, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Ort : Geographische Breite: 54.0761824, Geographische Länge: 10.5018866
Ort : Geographische Breite: 54.0761824, Geographische Länge: 10.5018866Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Behrens, Anna Florentine | 1730 | I455 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Wittern, Anna Marie Dorothea | 10 Aug 1826 | I687 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Wittern, Dorothea Caroline Amalie | 11 Mrz 1847 | I54 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Wittern, Friedrich Wilhelm | 9 Okt 1854 | I358 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Wittern, Hans Friedrich | 8 Apr 1818 | I354 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Wittern, Heinrich Friedrich | 22 Feb 1849 | I357 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hahn, Maria Amalia Hinricas | 10 Feb 1877 | I620 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Schumacher, Anna Catharine (Katharina) Dorothea | 20 Aug 1899 | I355 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Wittern, Hans Friedrich | 22 Dez 1903 | I354 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Wittern, Heinrich | 4 Sep 1854 | I619 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.