Stammbaum: Brunk & Wiechers
Ort : Geographische Breite: 54.1472704, Geographische Länge: 9.0720975Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1742 | I1002 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 26 Feb 1834 | I2621 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 6 Jun 1823 | I1062 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 5 Mai 1878 | I1155 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | 10 Okt 1759 | I586 | Brunk & Wiechers | |
| 6 | 6 Dez 1781 | I1010 | Brunk & Wiechers | |
| 7 | 16 Jul 1795 | I1018 | Brunk & Wiechers | |
| 8 | 18 Aug 1837 | I1559 | Brunk & Wiechers | |
| 9 | I1050 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1783 | I1029 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 4 Mrz 1880 | I1179 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 25 Aug 1813 | I1026 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 4 Jul 1802 | I1021 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | 4 Jul 1784 | I1557 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mai 1853 | I2621 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 3 Mai 1859 | I2617 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 2 Dez 1866 | I2611 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 7 Aug 1969 | I1229 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | 13 Jan 1818 | I1007 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1884 | I1064 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 18 Dez 1808 | I1557 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göser / Johannsen | 8 Mrz 1830 | F894 | Brunk & Wiechers |
| 2 | Horstmann / Johannsen | 1844 | F369 | Brunk & Wiechers |
| 3 | Horstmann / Lüders | 12 Feb 1886 | F398 | Brunk & Wiechers |
| 4 | Johannsen / Lamprecht | 13 Jul 1810 | F352 | Brunk & Wiechers |
| 5 | Johannsen / Marxen | 26 Nov 1779 | F891 | Brunk & Wiechers |
| 6 | Johannsen / Peters | 28 Mai 1862 | F896 | Brunk & Wiechers |
| 7 | Karstens / Kleming | 31 Mai 1741 | F254 | Brunk & Wiechers |
| 8 | Lamprecht / Carstens | 18 Jul 1766 | F349 | Brunk & Wiechers |
| 9 | Lamprecht / Janssen | 24 Jul 1817 | F214 | Brunk & Wiechers |
| 10 | Lamprecht / Karstens | 9 Mai 1781 | F222 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.