Stammbaum: Brunk & Wiechers
 Ort : Geographische Breite: 54.0894648, Geographische Länge: 10.4761272
Ort : Geographische Breite: 54.0894648, Geographische Länge: 10.4761272Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Burmeister, Anna Margaretha | 24 Feb 1780 | I453 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Burmeister, Catharina Magdalena | 2 Feb 1759 | I457 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Burmeister, Hans Christian | 23 Okt 1740 | I456 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Jäger, Anna Catharine | 17 Sep 1804 | I2357 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Jäger, Hans Christopfer | Sep 1734 | I454 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Jäger, Johann Christian | 22 Nov 1765 | I452 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Behrens, Anna Florentine | 8 Jul 1802 | I455 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Burmeister, Catharina Magdalena | 9 Mrz 1838 | I457 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Burmeister, Hans Christian | 31 Okt 1817 | I456 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Burmeister, Marx | 15 Apr 1777 | I462 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Jäger, Hans Christopfer | 2 Mai 1802 | I454 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Burmeister, Hans Christian | 5 Nov 1817 | I456 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Beruf   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Burmeister, Hans Christian | I456 | Brunk & Wiechers | |
| 2 |  Jäger, Hans Christopfer | I454 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.