Stammbaum: Brunk & Wiechers
Ortsteil : Geographische Breite: 47.97056535057783, Geographische Länge: 7.909681984130863Treffer 1 bis 9 von 9
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1699 | I1775 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 8 Nov 1736 | I1782 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 3 Nov 1719 | I1785 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 2 Jun 1796 | I1772 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | 7 Feb 1868 | I1661 | Brunk & Wiechers | |
| 6 | 30 Mrz 1728 | I1783 | Brunk & Wiechers | |
| 7 | 1 Mai 1735 | I1777 | Brunk & Wiechers | |
| 8 | 17 Aug 1700 | I1774 | Brunk & Wiechers | |
| 9 | 1 Sep 1728 | I1784 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 3 von 3
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Taufe  | 
			Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1699 | I1775 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 15 Feb 1863 | I1660 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 30 Mrz 1728 | I1783 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 11 von 11
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dez 1766 | I1775 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 15 Dez 1856 | I1761 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 25 Okt 1798 | I1782 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 14 Dez 1817 | I1801 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | 11 Nov 1784 | I1785 | Brunk & Wiechers | |
| 6 | 10 Jun 1858 | I1772 | Brunk & Wiechers | |
| 7 | 1 Sep 1827 | I1802 | Brunk & Wiechers | |
| 8 | 3 Okt 1768 | I1774 | Brunk & Wiechers | |
| 9 | 11 Nov 1783 | I1784 | Brunk & Wiechers | |
| 10 | 5 Jan 1868 | I1762 | Brunk & Wiechers | |
| 11 | 29 Apr 1871 | I1773 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Beerdigung  | 
			Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jan 1868 | I1762 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 3 von 3
|  Familie  | 
			 Eheschließung  | 
			Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molz / Schweitzer | 11 Feb 1794 | F594 | Brunk & Wiechers | 
| 2 | Molz / Tritschler | 22 Jul 1822 | F579 | Brunk & Wiechers | 
| 3 | Steiert / Molz | 27 Apr 1744 | F585 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.