Stammbaum: Brunk & Wiechers
Ort : Geographische Breite: 54.3232927, Geographische Länge: 10.1227651Stammbaum: Just & Karberg & Karberg in Sønderborg
Geographische Breite: 54.3232927, Geographische Länge: 10.1227652Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 1858 | I1194 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 1865 | I1139 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 1935 | I2782 | Brunk & Wiechers | |
| 4 | 1852 | I1685 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 1962 | I541 | Brunk & Wiechers | |
| 2 | 1962 | I2009 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | 16 Dez 2002 | I332 | Just & Karberg & Karberg in Sønderborg | |
| 4 | 29 Jan 1925 | I351 | Brunk & Wiechers | |
| 5 | 24 Feb 1908 | I344 | Brunk & Wiechers | |
| 6 | 13 Sep 1814 | I1015 | Brunk & Wiechers | |
| 7 | 9 Jun 1938 | I60 | Brunk & Wiechers |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | I51 | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.