Stammbaum: Brunk & Wiechers
 Ort : Geographische Breite: 47.9647189, Geographische Länge: 7.9558522
Ort : Geographische Breite: 47.9647189, Geographische Länge: 7.9558522Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Andris, Agatha | 18 Dez 1777 | I1804 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Bank, Eduard | um 1850 | I1749 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Frey, Andreas | 14 Sep 1783 | I1761 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Frey, Bartholomäus | 13 Jul 1759 | I1797 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Ketterer, Maria | 14 Jan 1748 | I1800 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Molz, Georg | 28 Mrz 1763 | I1801 | Brunk & Wiechers | 
| 7 |  Müller, Magdalena | I1855 | Brunk & Wiechers | |
| 8 |  Schreiner, Anna | 3 Mai 1748 | I1798 | Brunk & Wiechers | 
| 9 |  Schweitzer, Josef | 27 Feb 1764 | I1759 | Brunk & Wiechers | 
| 10 |  Steinhardt, Maria | 3 Dez 1788 | I1762 | Brunk & Wiechers | 
| 11 |  Steinhart, Christian | 14 Dez 1745 | I1799 | Brunk & Wiechers | 
| 12 |  Tritschler, Margaretha | 10 Jul 1765 | I1760 | Brunk & Wiechers | 
| 13 |  Tritschler, Matthias | 23 Jan 1725 | I1803 | Brunk & Wiechers | 
| 14 |  Zähringer, Johann | 26 Apr 1726 | I1778 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Frey, Bartholomäus | 13 Jul 1759 | I1797 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Ketterer, Maria | 14 Jun 1748 | I1800 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Molz, Georg | 28 Mrz 1763 | I1801 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Rombach, Anna | 27 Jun 1758 | I1758 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Rombach, Johannes | 29 Apr 1723 | I1780 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Schweitzer, Katharina | 17 Nov 1769 | I1802 | Brunk & Wiechers | 
| 7 |  Steinhardt, Maria | 3 Dez 1788 | I1762 | Brunk & Wiechers | 
| 8 |  Tritschler, Margaretha | 10 Jul 1765 | I1760 | Brunk & Wiechers | 
| 9 |  Wistler, Maria | 8 Jun 1729 | I1781 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Frey, Bartholomäus | 10 Mrz 1822 | I1797 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Schreiner, Anna | 4 Jul 1810 | I1798 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Schweitzer, Josef | 16 Nov 1830 | I1759 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Steinhart, Christian | 27 Sep 1814 | I1799 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Tritschler, Margaretha | 18 Jun 1822 | I1760 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Tritschler, Matthias | 4 Feb 1825 | I1803 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mayer, Maria | 26 Sep 1772 | I1779 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Beruf   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Frey, Bartholomäus | I1797 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey / Schreiner | 22 Okt 1782 | F592 | Brunk & Wiechers | 
| 2 | Rombach / Wistler | 21 Feb 1757 | F583 | Brunk & Wiechers | 
| 3 | Schweitzer / Tritschler | 26 Nov 1787 | F573 | Brunk & Wiechers | 
| 4 | Tritschler / Andris | 9 Mai 1796 | F595 | Brunk & Wiechers | 
| 5 | Tritschler / Müller | 23 Mai 1748 | F621 | Brunk & Wiechers | 
| 6 | Zähringer / Rombach | 29 Okt 1780 | F572 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.