Stammbaum: Brunk & Wiechers
 Ort : Geographische Breite: 54.924544, Geographische Länge: 9.4477339
Ort : Geographische Breite: 54.924544, Geographische Länge: 9.4477339Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Asmusssen, Maren | 13 Okt 1814 | I398 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Bryld, Christian Jepsen | 12 Dez 1838 | I700 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Bryld, Peder Jepsen | 26 Mrz 1847 | I702 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Ipsen, Anna Dorothea | 1 Jun 1842 | I476 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Ipsen, Anna Margaretha | 12 Mai 1848 | I480 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Ipsen, Asmus Nissen | 15 Sep 1845 | I479 | Brunk & Wiechers | 
| 7 |  Ipsen, Mads Hansen | 27 Dez 1843 | I478 | Brunk & Wiechers | 
| 8 |  Nissen, Anna Catharina | 23 Sep 1812 | I503 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Asmusssen, Maren | 16 Okt 1814 | I398 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Bryld, Christian Jepsen | 12 Dez 1883 | I700 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Bryld, Peder Jepsen | 5 Apr 1847 | I702 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Ipsen, Anna Dorothea | 12 Jun 1842 | I476 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Ipsen, Anna Margaretha | 12 Mai 1848 | I480 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Ipsen, Asmus Nissen | 28 Sep 1845 | I479 | Brunk & Wiechers | 
| 7 |  Ipsen, Mads Hansen | 7 Jan 1844 | I478 | Brunk & Wiechers | 
| 8 |  Nissen, Anna Catharina | 27 Sep 1812 | I503 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Frost, Katharina Maria | 12 Dez 1849 | I397 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Ipsen, Anna Margaretha | 4 Mai 1849 | I480 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Ipsen, Asmus Nissen | 28 Sep 1845 | I479 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Ipsen, Mads Hansen | 18 Nov 1845 | I478 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Nissen, Anna Catharina | 29 Okt 1848 | I503 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Frost, Katharina Maria | 19 Dez 1849 | I397 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Ipsen, Anna Margaretha | 11 Mai 1849 | I480 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Ipsen, Mads Hansen | 24 Nov 1845 | I478 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Nissen, Anna Catharina | 2 Nov 1848 | I503 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryld / Nissen | 21 Aug 1836 | F196 | Brunk & Wiechers | 
| 2 | Ipsen / Asmusssen | 19 Dez 1850 | F156 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.