Stammbaum: Brunk & Wiechers
 Ort : Geographische Breite: 54.2549542, Geographische Länge: 9.1807036
Ort : Geographische Breite: 54.2549542, Geographische Länge: 9.1807036Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dirks, Ernst Friedrich | 27 Feb 1882 | I1221 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Dirks, Hans | 31 Mrz 1852 | I1220 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Johannsen, Anna Catharina | 10 Apr 1852 | I1073 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Johannsen, Antje | 6 Sep 1854 | I1074 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Johannsen, Carsten | 24 Dez 1843 | I1070 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Johannsen, Claus Hinrich | 4 Jun 1841 | I1069 | Brunk & Wiechers | 
| 7 |  Johannsen, Elsabea | 4 Jun 1839 | I1068 | Brunk & Wiechers | 
| 8 |  Johannsen, Hans | 5 Jan 1850 | I1072 | Brunk & Wiechers | 
| 9 |  Johannsen, Maria Sophia | 14 Feb 1856 | I1075 | Brunk & Wiechers | 
| 10 |  Johnson, Phillip Henry | 30 Jul 1867 | I1146 | Brunk & Wiechers | 
| 11 |  Jöns, Anna Margaretha Christina | 2 Mai 1818 | I1067 | Brunk & Wiechers | 
| 12 |  Linde, Catherine Margaretha | 9 Okt 1863 | I1126 | Brunk & Wiechers | 
| 13 |  Sothmann, Claus Johann | 23 Jun 1834 | I2683 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dirks, Ernst Friedrich | 30 Sep 1973 | I1221 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Linde, Carsten Friedrich | 12 Nov 1910 | I2679 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Linde, Wiebke Maria | 5 Jan 1895 | I2682 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Schmidt, Anna Charlotte | 17 Okt 1905 | I2680 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Sothmann, Claus Johann | 12 Nov 1897 | I2683 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.