Stammbaum: Brunk & Wiechers
 Ortsteil : Geographische Breite: 47.9794, Geographische Länge: 7.897
Ortsteil : Geographische Breite: 47.9794, Geographische Länge: 7.897Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Heitzler, Andreas | 14 Feb 1863 | I1660 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Heitzler, Johann | 18 Mrz 1738 | I1755 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Heitzler, Johann Baptist | 15 Jan 1787 | I1740 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Heitzler, Julius Johann Evangelist | 12 Apr 1813 | I1738 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Steiert, Maria | 13 Jan 1745 | I1776 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Heitzler, Johann | 19 Mrz 1804 | I1755 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Heitzler, Johann Baptist | 15 Feb 1860 | I1740 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Heitzler, Julius Johann Evangelist | 20 Sep 1864 | I1738 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Schweitzer, Maria | 10 Feb 1855 | I1743 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Steiert, Magdalena | 1 Dez 1855 | I1741 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Steiert, Maria | 20 Feb 1810 | I1776 | Brunk & Wiechers | 
| 7 |  Zähringer, Juliane | 30 Apr 1877 | I1739 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitzler / Molz (adop. Bank) | 13 Okt 1891 | F528 | Brunk & Wiechers | 
| 2 | Heitzler / Steiert | 21 Dez 1808 | F563 | Brunk & Wiechers | 
| 3 | Heitzler / Zähringer | 1 Okt 1844 | F562 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.