Stammbaum: Brunk & Wiechers
 Ort : Geographische Breite: 54.2200546, Geographische Länge: 9.2828646
Ort : Geographische Breite: 54.2200546, Geographische Länge: 9.2828646Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Besserung, Johann Friedrich | I1093 | Brunk & Wiechers | |
| 2 |  Lamprecht, Johann Detlef | 2 Okt 1870 | I558 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Clausen, Maria | 20 Jun 1834 | I63 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Hebbeln, Johann Hinrich | 6 Sep 1844 | I1061 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Heinemann, Claudine Cathrina Juliane | 3 Mrz 1840 | I1572 | Brunk & Wiechers | 
| 4 |  Lamprecht, Hinrich Christian | 20 Mai 1855 | I552 | Brunk & Wiechers | 
| 5 |  Lamprecht, Jürgen Friedrich | 4 Okt 1868 | I60 | Brunk & Wiechers | 
| 6 |  Lamprecht, Paul Wilhelm | 21 Jun 1857 | I553 | Brunk & Wiechers | 
| 7 |  Peters, Claus Dohse | I1051 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lamprecht, Paul Detlef | 13 Jul 1897 | I587 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Peters, Claus Dohse | 21 Sep 1841 | I1051 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hebbeln, Johann Hinrich | 2 Feb 1864 | I1060 | Brunk & Wiechers | 
| 2 |  Lamprecht, Margaretha Cathrina | 20 Feb 1868 | I554 | Brunk & Wiechers | 
| 3 |  Peters, Claus Dohse | 25 Sep 1841 | I1051 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Konfirmation/Firmung   | Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lamprecht, Jürgen Friedrich | 1 Sep 1868 | I60 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claußen / Greve | 15 Mrz 1831 | F257 | Brunk & Wiechers | 
| 2 | Hebbeln / Heinemann | 3 Okt 1865 | F488 | Brunk & Wiechers | 
| 3 | Lamprecht / Clausen | 28 Mrz 1854 | F25 | Brunk & Wiechers | 
| 4 | Lamprecht / Schömer | 20 Jun 1920 | F439 | Brunk & Wiechers | 
| 5 | Peters / Harders | 17 Apr 1855 | F490 | Brunk & Wiechers | 
| 6 | Peters / Peters | 22 Jul 1861 | F491 | Brunk & Wiechers | 
| 7 | Schlüter / Holtorf | 24 Apr 1959 | F654 | Brunk & Wiechers | 
| 8 | Schömer / Schwenn | 7 Jul 1898 | F1037 | Brunk & Wiechers | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebbeln / Heinemann | 16 Sep 1865 | F488 | Brunk & Wiechers | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.