Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich Eggers UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1499 | geb. errechnet 1833 | Brunk & Wiechers | |
2 | ![]() | I2719 | Brunk & Wiechers | ||
3 | ![]() | I2975 | geb. 1874 | Brunk & Wiechers | |
4 | ![]() | I2974 | geb. 1849 | Brunk & Wiechers | |
5 | ![]() | I1498 | geb. 14 Mrz 1859 | Hackeboe, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.