Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich Mortensen UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1299 | geb. 24 Apr 1887 | Queensland, Australien ![]() | Brunk & Wiechers |
2 | ![]() | I1305 | geb. 21 Aug 1898 | Queensland, Australien ![]() | Brunk & Wiechers |
3 | ![]() | I1304 | geb. 1896 | Queensland, Australien ![]() | Brunk & Wiechers |
4 | ![]() | I1303 | geb. 1894 | Queensland, Australien ![]() | Brunk & Wiechers |
5 | ![]() | I1302 | geb. 25 Aug 1892 | Queensland, Australien ![]() | Brunk & Wiechers |
6 | ![]() | I1301 | geb. 1890 | Queensland, Australien ![]() | Brunk & Wiechers |
7 | ![]() | I1306 | geb. 1900 | Brunk & Wiechers | |
8 | ![]() | I1298 | geb. 21 Feb 1856 | Gyrstinge, Vestsjalland, Danmark ![]() | Brunk & Wiechers |
9 | ![]() | I1300 | geb. 20 Nov 1889 | Queensland, Australien ![]() | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.