Treffer 1 bis 38 von 38 für Nachname ist gleich Schäfer UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Agatha | I181 | geb. 2 Apr 1807 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 2 | Schäfer, Bernhardine | I174 | geb. 20 Aug 1863 | Brunk & Wiechers | |
| 3 | Schäfer, Carl Borgias "Karl" | I179 | geb. 9 Mrz 1803 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 4 | Schäfer, Catherina | I192 | geb. Feb 1735 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 5 | Schäfer, Clemens | I165 | geb. 21 Jul 1776 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 6 | Schäfer, Eligius | I190 | geb. 1 Dez 1783 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 7 | Schäfer, Eligius | I191 | geb. 31 Mrz 1786 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 8 | Schäfer, Elisabeth | I194 | geb. 4 Mai 1743 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 9 | Schäfer, Emma "dr Ahna (Oma)" | I84 | geb. 30 Jul 1872 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 10 | Schäfer, Francisca | I336 | geb. 22 Okt 1747 | Brunk & Wiechers | |
| 11 | Schäfer, Franz Carolus "Karl" | I177 | geb. 24 Okt 1739 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 12 | Schäfer, Frida | I170 | geb. 27 Jan 1843 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 13 | Schäfer, Ignatius "Ignatz" | I185 | geb. 1704 | Brunk & Wiechers | |
| 14 | Schäfer, Johann Nepomuk | I154 | geb. 1 Feb 1813 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 15 | Schäfer, Johann Nepomuk | I157 | geb. 5 Jul 1866 | Brunk & Wiechers | |
| 16 | Schäfer, Johanna | I193 | geb. 15 Jun 1736 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 17 | Schäfer, Johannes Nepomucenus | I331 | Brunk & Wiechers | ||
| 18 | Schäfer, Joseph | I156 | geb. 14 Feb 1865 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 19 | Schäfer, Joseph Anton | I158 | geb. 25 Aug 1868 | Brunk & Wiechers | |
| 20 | Schäfer, Josepha | I196 | Brunk & Wiechers | ||
| 21 | Schäfer, Juliana | I195 | geb. 9 Jan 1747 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 22 | Schäfer, Juliana | I188 | geb. 21 Dez 1780 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 23 | Schäfer, Karl | I100 | geb. 2 Aug 1836 | Brunk & Wiechers | |
| 24 | Schäfer, Katharina | I932 | Brunk & Wiechers | ||
| 25 | Schäfer, Katharina | I161 | geb. 21 Feb 1875 | Brunk & Wiechers | |
| 26 | Schäfer, Konrad | I952 | Brunk & Wiechers | ||
| 27 | Schäfer, Lactgardis "(Hildagardis) (Lutgard)(Lutgardis)" | I187 | geb. 18 Jun 1778 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 28 | Schäfer, Maria Anna | I747 | geb. 29 Sep 1828 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 29 | Schäfer, Maria Anna Franziska | I159 | geb. 11 Feb 1870 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 30 | Schäfer, Maria Barbara | I182 | geb. 6 Nov 1811 | Brunk & Wiechers | |
| 31 | Schäfer, Maria Elisabeth (Elizabeth) | I342 | geb. 4 Mai 1743 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 32 | Schäfer, Maria Salmone | I183 | geb. 23 Mrz 1817 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 33 | Schäfer, Marianne Anna | I169 | geb. 7 Dez 1840 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 34 | Schäfer, Oskar | I163 | geb. 17 Jun 1876 | Brunk & Wiechers | |
| 35 | Schäfer, Peter | I162 | geb. 21 Feb 1875 | Brunk & Wiechers | |
| 36 | Schäfer, Peter | I164 | geb. 3 Mai 1878 | Brunk & Wiechers | |
| 37 | Schäfer, Rosalia | I172 | geb. 17 Aug 1847 | Brunk & Wiechers | |
| 38 | Schäfer, Simon | I180 | geb. 23 Okt 1804 | Boll, Hechingen, Baden-Württemberg, Deutschland | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.