Zur mobilen Webseite wechseln 

Drucken

Suchergebnisse


Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Furtwaengler UND Stammbaum ist gleich The next Generation Brunk

Verbreitungskarte

 #  Nachname, Taufnamen    Personen-Kennung   Geboren/Getauft    Ort   Stammbaum | Zweig 
1 Furtwaengler, AnastasiaI1751  geb. 14 Apr 1839 Oberglottertal  The next Generation Brunk | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
2 Furtwaengler, ClemensI1737  geb. 24 Nov 1843 Ohrensbach, Baden-Württemberg, Deutschland  The next Generation Brunk | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
3 Furtwaengler, DamianI1750  geb. 29 Sep 1837 Oberglottertal  The next Generation Brunk | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
4 Furtwaengler, GeorgI1787  geb. 6 Mai 1761 Ohrensbach, Baden-Württemberg, Deutschland  The next Generation Brunk | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
5 Furtwaengler, JohannI1745  geb. 4 Mrz 1808 Ohrensbach, Baden-Württemberg, Deutschland  The next Generation Brunk | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
6 Furtwaengler, Maria AnnaI1752  geb. 30 Jan 1841 Oberglottertal  The next Generation Brunk | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926
7 Furtwaengler, MathiasI1789    The next Generation Brunk | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926

Verbreitungskarte



 Zur mobilen Webseite wechseln 

Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.