Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich Frey UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1761 | geb. 14 Sep 1783 | Kirchzarten, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
2 | ![]() | I1771 | geb. 9 Apr 1816 | Kappel im Thale ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
3 | ![]() | I1797 | geb. 13 Jul 1759 | Kirchzarten, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
4 | ![]() | I1839 | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 | ||
5 | ![]() | I1841 | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 | ||
6 | ![]() | I2599 | geb. 1876 | Brunk & Wiechers | |
7 | ![]() | I1747 | geb. 9 Apr 1816 | Kappel im Thale ![]() | Brunk & Wiechers | Vorfahren Familie Heitzler - Start bei Wolfgang Heitzler geb 1926 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.