Treffer 1 bis 50 von 80 für Nachname ist gleich Johannßen UND Stammbaum ist gleich Brunk & Wiechers
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannßen, Alice Marga | I234 | geb. 21 Apr 1921 | Schardebüll, 25917 Enge-Sande, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 2 | Johannsen, Anna Caecile Amalie | I1227 | geb. 7 Aug 1884 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 3 | Johannsen, Anna Catharina | I1073 | geb. 10 Apr 1852 | Linden, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 4 | Johannsen, Anna Margaretha | I1078 | geb. 8 Sep 1852 | Bargenstedt, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 5 | Johannsen, Anna Wiebke Caecilie | I1177 | geb. 2 DEZ 1876 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 6 | Johannsen, Annie | I1166 | geb. 15 Nov 1887 | Elk Creek, Glenn County, California, USA | Brunk & Wiechers |
| 7 | Johannsen, Antje | I2611 | geb. 7 Jan 1787 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 8 | Johannsen, Antje | I1037 | geb. 10 Okt 1822 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 9 | Johannsen, Antje | I1074 | geb. 6 Sep 1854 | Linden, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 10 | Johannsen, Antje Wiebke Emma | I1156 | geb. 16 Nov 1879 | Brunk & Wiechers | |
| 11 | Johannsen, Carl Friedrich | I1234 | geb. 22 Mai 1904 | Heide, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 12 | Johannsen, Carsten | I1034 | geb. 6 Nov 1817 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 13 | Johannsen, Carsten | I1070 | geb. 24 Dez 1843 | Linden, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 14 | Johannsen, Christian | I1036 | geb. 23 Sep 1820 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 15 | Johannsen, Christina | I1039 | geb. 23 Mrz 1828 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 16 | Johannsen, Claus | I1029 | geb. 15 Jan 1783 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 17 | Johannsen, Claus Hinrich | I1033 | geb. 28 Dez 1815 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 18 | Johannsen, Claus Hinrich | I1069 | geb. 4 Jun 1841 | Linden, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 19 | Johannsen, Claus Hinrich | I1077 | geb. Mai 1849 | Bargenstedt, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 20 | Johannsen, Claus Hinrich | I1106 | geb. 1854 | Brunk & Wiechers | |
| 21 | Johannsen, Claus Jacob | I1097 | geb. Jun 1843 | Brunk & Wiechers | |
| 22 | Johannsen, Claus Nicolaus Heinrich | I1064 | geb. 4 Nov 1849 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 23 | Johannsen, Claus Nicolaus Heinrich | I1349 | geb. 2 Jan 1908 | Gnissau, Ostholstein, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 24 | Johannßen, Claus Thießen | I2161 | geb. 23 Mrz 1843 | Bunsoh, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 25 | Johannsen, Delia | I1167 | geb. 16 Nov 1888 | Elk Creek, Glenn County, California, USA | Brunk & Wiechers |
| 26 | Johannsen, Detlef Ewald | I1231 | geb. 23 Okt 1892 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 27 | Johannsen, Detlef Hermann | I1107 | geb. 1858 | Brunk & Wiechers | |
| 28 | Johannsen, Edwin | I1171 | geb. 5 Jan 1900 | Elk Creek, Glenn County, California, USA | Brunk & Wiechers |
| 29 | Johannsen, Elisabeth Jean | I1397 | geb. 7 Okt 1920 | Richmond, Contra Costa, California, USA | Brunk & Wiechers |
| 30 | Johannsen, Elise M | I1185 | geb. 13 Apr 1892 | Clarks Valley, Glenn County, California, USA | Brunk & Wiechers |
| 31 | Johannsen, Elli Catharina Margaretha | I1178 | geb. 28 Jan 1878 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 32 | Johannsen, Elsabe Christine Margretha | I1108 | geb. 1862 | Brunk & Wiechers | |
| 33 | Johannsen, Elsabea | I1068 | geb. 4 Jun 1839 | Linden, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 34 | Johannsen, Elsabea Christina | I1063 | geb. 24 Nov 1847 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 35 | Johannsen, Else | I1235 | geb. 1906 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 36 | Johannsen, Emma Elfriede | I1232 | geb. 18 Okt 1894 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 37 | Johannsen, Emmy Bertha | I1351 | geb. 16 Dez 1911 | Gnissau, Ostholstein, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 38 | Johannsen, Erika Lisbeth "Lisa" | I1353 | geb. 10 Jan 1916 | Gnissau, Ostholstein, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 39 | Johannsen, Gretchen Elsabea Catharina | I1226 | geb. 1 Apr 1882 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 40 | Johannßen, Hans | I2167 | geb. 2 Mrz 1769 | Wrohm, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland, | Brunk & Wiechers |
| 41 | Johannsen, Hans | I1032 | geb. 24 Sep 1813 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 42 | Johannsen, Hans | I1072 | geb. 5 Jan 1850 | Linden, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 43 | Johannsen, Hans Christian Ferdinand | I1155 | geb. 5 Mai 1878 | Hemmingstedt, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 44 | Johannßen, Hans Jacob | I2158 | geb. 7 Dez 1894 | Bunsoh, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 45 | Johannßen, Hans Jakob | I2165 | geb. 6 Jun 1805 | Bunsoh, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 46 | Johannsen, Heinrich Nicolaus | I1230 | geb. 4 Okt 1890 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 47 | Johannßen, Helmut | I2160 | geb. 25 Jun 1924 | Brunk & Wiechers | |
| 48 | Johannsen, Herbert | I1153 | geb. 4 Mai 1895 | Artois, Glenn County, California, USA | Brunk & Wiechers |
| 49 | Johannsen, Hinrich | I1031 | geb. 12 Mai 1812 | Braaken, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
| 50 | Johannsen, Irma Erna | I1354 | geb. 19 Aug 1918 | Gnissau, Ostholstein, Schleswig-Holstein, Deutschland | Brunk & Wiechers |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Henning Brunk. | Datenschutzerklärung.